| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*VIO*E000136 | VIOCON GmbH | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*VIO*E000136A | VIOCON GmbH | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*VIO*E000137 | VIOCON GmbH | E000137 - Typ 2, 11 kW | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000137A | VIOCON GmbH | VIO000137 - Typ 2, 11 kW | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000138 | VIOCON GmbH | E000138 - Typ 2, 11 kW | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000138A | VIOCON GmbH | VIO000138 - Typ 2, 11 kW | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000139 | VIOCON GmbH | E000139 - Typ 2, 11 kW | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000139A | VIOCON GmbH | VIO000139 - Typ 2, 11 kW | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000152 | VIOCON GmbH | VIO000152 - Typ 2, 22 kW | Badstraße 8 94157 Perlesreut | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000153 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000153*01 - Typ 2, 22 kW VIO000153 - Typ 2, 22 kW | Badstraße 8 94157 Perlesreut | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000136
DE*VIO*E000136A
DE*VIO*E000137
DE*VIO*E000137A
DE*VIO*E000138
DE*VIO*E000138A
DE*VIO*E000139
DE*VIO*E000139A
DE*VIO*E000152
DE*VIO*E000153