Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*WWL*E63EA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63EA104 - Typ 2, 22 kW | An den Kapuzinern 5- 7 33098 Paderborn | Loading tariff... |
DE*WWL*E63EA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63EA204 - Typ 2, 22 kW | An den Kapuzinern 5- 7 33098 Paderborn | Loading tariff... |
DE*WWL*E63EA3 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63EA304 - Typ 2, 22 kW | An den Kapuzinern 5- 7 33098 Paderborn | Loading tariff... |
DE*WWL*E63EA4 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63EA404 - Typ 2, 22 kW | An den Kapuzinern 5- 7 33098 Paderborn | Loading tariff... |
DE*WWL*E63FA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63FA104 - Typ 2, 22 kW | Steinergraben 51 59457 Werl | Loading tariff... |
DE*WWL*E63FA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63FA204 - Typ 2, 22 kW | Steinergraben 51 59457 Werl | Loading tariff... |
DE*WWL*E63GA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Bonifatiusweg 5 59955 Winterberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E63HA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Bergerhofweg 24 58239 Schwerte | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E63HA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Bergerhofweg 24 58239 Schwerte | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E63IA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Domplatz 20 33098 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E63IA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63IA205 - Typ 2, 22 kW | Domplatz 20 33098 Paderborn | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E63EA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63EA104 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
An den Kapuzinern 5- 7 33098 Paderborn | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E63EA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63EA204 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
An den Kapuzinern 5- 7 33098 Paderborn | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E63EA3 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63EA304 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
An den Kapuzinern 5- 7 33098 Paderborn | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E63EA4 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63EA404 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
An den Kapuzinern 5- 7 33098 Paderborn | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E63FA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63FA104 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Steinergraben 51 59457 Werl | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E63FA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63FA204 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Steinergraben 51 59457 Werl | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E63GA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Bonifatiusweg 5 59955 Winterberg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E63HA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Bergerhofweg 24 58239 Schwerte | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E63HA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Bergerhofweg 24 58239 Schwerte | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E63IA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Domplatz 20 33098 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E63IA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63IA205 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Domplatz 20 33098 Paderborn | Loading tariff... |