| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*VIO*E000198 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000198*01 - CCS (Typ 2), 50 kW VIO000198 - CCS (Typ 2), 50 kW | Zellertalstraße 4A 93471 Arnbruck | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000199 | VIOCON GmbH | VIO000199 - CCS (Typ 2), 50 kW | Zellertalstraße 4A 93471 Arnbruck | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000200 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000200*01 - CCS (Typ 2), 50 kW VIO000200 - CCS (Typ 2), 50 kW | Zellertalstraße 4A 93471 Arnbruck | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000201 | VIOCON GmbH | E000201 - Typ 2, 22 kW | Technopark 4 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000202 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000202*01 - Typ 2, 22 kW E000202 - Typ 2, 22 kW | Technopark 4 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000203 | VIOCON GmbH | E000203 - Typ 2, 22 kW | Technopark 4 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000204 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000204*01 - Typ 2, 22 kW E000204 - Typ 2, 22 kW | Technopark 4 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000205 | VIOCON GmbH | E000205 - Typ 2, 22 kW | Technopark 4 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000206 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000206*01 - Typ 2, 22 kW E000206 - Typ 2, 22 kW | Technopark 4 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000207 | VIOCON GmbH | E000207 - Typ 2, 22 kW | Technopark 4 94481 Grafenau | Loading tariff... |
DE*VIO*E000198
DE*VIO*E000199
DE*VIO*E000200
DE*VIO*E000201
DE*VIO*E000202
DE*VIO*E000203
DE*VIO*E000204
DE*VIO*E000205
DE*VIO*E000206
DE*VIO*E000207