| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*VIO*E000208 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000208*01 - Typ 2, 22 kW E000208 - Typ 2, 22 kW | Technopark 4 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000209 | VIOCON GmbH | E000209 - Typ 2, 22 kW | Technopark 4 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000210 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000210*01 - Typ 2, 22 kW E000210 - Typ 2, 22 kW | Technopark 4 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000211 | VIOCON GmbH | E000211 - Typ 2, 22 kW | Technopark 4 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000212 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000212*01 - Typ 2, 22 kW E000212 - Typ 2, 22 kW | Technopark 4 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000213 | VIOCON GmbH | E000213 - Typ 2, 22 kW | Zellertalstraße 13 93471 Arnbruck | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000214 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000214*01 - Typ 2, 22 kW E000214 - Typ 2, 22 kW | Zellertalstraße 13 93471 Arnbruck | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000216 | VIOCON GmbH | E000216 - Typ 2, 22 kW | Burgweg 22 57399 Kirchhundem | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000217 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000217*01 - Typ 2, 22 kW E000217 - Typ 2, 22 kW | Burgweg 22 57399 Kirchhundem | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000218 | VIOCON GmbH | E000218 - Typ 2, 22 kW | Burgweg 22 57399 Kirchhundem | Loading tariff... |
DE*VIO*E000208
DE*VIO*E000209
DE*VIO*E000210
DE*VIO*E000211
DE*VIO*E000212
DE*VIO*E000213
DE*VIO*E000214
DE*VIO*E000216
DE*VIO*E000217
DE*VIO*E000218