| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*VIO*E000229 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000229*01 - Typ 2, 22 kW E000229 - Typ 2, 22 kW | Albaumer Straße 33 57399 Kirchhundem | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000230 | VIOCON GmbH | E000230 - CCS (Typ 2), 50 kW | Spitalstraße 7 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000231 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000231*01 - CCS (Typ 2), 50 kW E000231 - CCS (Typ 2), 50 kW | Spitalstraße 7 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000232 | VIOCON GmbH | E000232 - Typ 2, 22 kW | Bürgermeister-Probst-Straße 43 92637 Weiden in der Oberpfalz | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000233 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000233*01 - Typ 2, 22 kW E000233 - Typ 2, 22 kW | Bürgermeister-Probst-Straße 43 92637 Weiden in der Oberpfalz | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000234 | VIOCON GmbH | E000234 - Typ 2, 11 kW | Niederharter Straße 18 94034 Passau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000236 | VIOCON GmbH | Gewerbepark 4 94547 Iggensbach | Loading tariff... | |
| DE*VIO*E000237 | VIOCON GmbH | Gewerbepark 4 94547 Iggensbach | Loading tariff... | |
| DE*VIO*E000238 | VIOCON GmbH | Gewerbepark 4 94547 Iggensbach | Loading tariff... | |
| DE*VIO*E000239 | VIOCON GmbH | VIO000239 - CCS (Typ 2), 50 kW | Zuppinger Str. 94078 Freyung | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000240 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000240*01 - CCS (Typ 2), 50 kW VIO000240 - CCS (Typ 2), 50 kW | Zuppinger Str. 94078 Freyung | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000229
DE*VIO*E000230
DE*VIO*E000231
DE*VIO*E000232
DE*VIO*E000233
DE*VIO*E000234
DE*VIO*E000236
DE*VIO*E000237
DE*VIO*E000238
DE*VIO*E000239
DE*VIO*E000240