| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*VIO*E999999 | VIOCON GmbH | E999999 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VNW*EV11 | VNW e.V. | Tangstedter Landstraße 83 22415 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WIN*E3100 | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | Hauptstraße 14 21376 Salzhausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WIN*E3200 | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | Schanzenring 6 21423 Winsen (Luhe) | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WIN*E3300 | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | Von-Somnitz-Ring 20 21423 Winsen (Luhe) | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WIN*E3400 | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | Deichstraße 15 21423 Winsen (Luhe) | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WIN*E3500 | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | Zum Auetal 14 21271 Asendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E999999
DE*VNW*EV11
DE*WIN*E3100
DE*WIN*E3200
DE*WIN*E3300
DE*WIN*E3400
DE*WIN*E3500