| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE7197*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71971A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71971A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Ebbinger Straße 1B 29664 Walsrode | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7197*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71971B3 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71971B4 - CCS (Typ 2), 150 kW | Ebbinger Straße 1B 29664 Walsrode | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7198*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71981A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE71981A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Am Badepark 5 26160 Bad Zwischenahn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7198*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71981B3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE71981B4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Am Badepark 5 26160 Bad Zwischenahn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7199*1A | EWE Go GmbH | EWE71991A1 - CCS (Typ 2), 50 kW EWE71991A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Dreiberger Straße 8 26160 Bad Zwischenahn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7199*1B | EWE Go GmbH | EWE71991B3 - CCS (Typ 2), 50 kW EWE71991B4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Dreiberger Straße 8 26160 Bad Zwischenahn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7200*1A | EWE Go GmbH | EWE72001A1 - CCS (Typ 2), 50 kW EWE72001A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Wilhelmstraße 3 26160 Bad Zwischenahn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7200*1B | EWE Go GmbH | EWE72001B3 - CCS (Typ 2), 50 kW | Wilhelmstraße 3 26160 Bad Zwischenahn | Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE7197*1A
DE*2GO*EEWE7197*1B
DE*2GO*EEWE7198*1A
DE*2GO*EEWE7198*1B
DE*2GO*EEWE7199*1A
DE*2GO*EEWE7199*1B
DE*2GO*EEWE7200*1A
DE*2GO*EEWE7200*1B