| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWE*E8500504 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 850050405 - Typ 2, 22 kW | Eulenspiegel 9 59602 Rüthen | Loading tariff... |
| DE*WWE*E8500505 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Eulenspiegel 9 59602 Rüthen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E00 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Flachsmarktstraße 1 32825 Blomberg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1001111 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Am Johannisland 21147 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1001112 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Am Johannisland 21147 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1001121 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | An den Wiesen 6 21147 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1001122 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | An den Wiesen 6 21147 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1001211 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 100121104 - Typ 2, 22 kW | Neugrabener Bahnhofstraße 33 21149 Hamburg | Loading tariff... |
DE*WWE*E8500504
DE*WWE*E8500505
DE*WWL*E00
DE*WWL*E1001111
DE*WWL*E1001112
DE*WWL*E1001121
DE*WWL*E1001122
DE*WWL*E1001211