| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E1002512 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | DE*WWL*E1002512*01 - Typ 2, 22 kW DE*WWL*E1002512*03 - Typ 2, 22 kW 100251204 - Typ 2, 22 kW 100251205 - Typ 2, 22 kW | Lokstedter Grenzstraße 22527 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*WWL*E1002531 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Tierparkallee 28 22527 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1002532 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Tierparkallee 28 22527 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1002611 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Ekenknick 16 22523 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1002612 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Ekenknick 16 22523 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1002621 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Elbgaustraße 5 22523 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1002622 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 100262205 - Typ 2, 22 kW | Elbgaustraße 5 22523 Hamburg | Loading tariff... |
DE*WWL*E1002512
DE*WWL*E1002531
DE*WWL*E1002532
DE*WWL*E1002611
DE*WWL*E1002612
DE*WWL*E1002621
DE*WWL*E1002622