| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E1002622 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 100262204 - Typ 2, 22 kW | Elbgaustraße 5 22523 Hamburg | Loading tariff... |
| DE*WWL*E1003121 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Bahrenfelder Kirchenweg 51 22761 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1003122 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Bahrenfelder Kirchenweg 51 22761 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1003131 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Silcherstraße 5 22761 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1003132 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Silcherstraße 5 22761 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1003311 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Kroonhorst 5 22549 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1003321 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Achtern Born 58 22549 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1003322 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Achtern Born 58 22549 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*WWL*E1002622
DE*WWL*E1003121
DE*WWL*E1003122
DE*WWL*E1003131
DE*WWL*E1003132
DE*WWL*E1003311
DE*WWL*E1003321
DE*WWL*E1003322