| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E1003542 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 100354204 - Typ 2, 22 kW | Oesterleystraße 69 22587 Hamburg | Loading tariff... |
| DE*WWL*E1003611 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Nagelshof 28 22559 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1003612 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Nagelshof 28 22559 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1003621 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Rissener Dorfstraße 54 22559 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1004111 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Ifflandstraße 22087 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E10100 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Senefelderstraße 16 33100 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E10101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Domplatz 18 33098 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E10102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Kurparkstraße 2 33175 Bad Lippspringe | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*WWL*E1003542
DE*WWL*E1003611
DE*WWL*E1003612
DE*WWL*E1003621
DE*WWL*E1004111
DE*WWL*E10100
DE*WWL*E10101
DE*WWL*E10102