| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E10119 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Obere Dorfstr. 15 37691 Boffzen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E10120 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Schloßstr. 1 33161 Hövelhof | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E10121 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Bahnhofstraße 26 31698 Lindhorst | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E10122 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Upsprunger Straße 1 33154 Salzkotten | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E10123 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Stadtweg 52 33178 Borchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E10124 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Am Rathausplatz 2 33014 Bad Driburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E10125 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Bornemannplatz 1 31683 Obernkirchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E10126 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 1012604 - Typ 2, 22 kW | Willy-Penzel-Platz 4 37619 Heyen | Loading tariff... |
DE*WWL*E10119
DE*WWL*E10120
DE*WWL*E10121
DE*WWL*E10122
DE*WWL*E10123
DE*WWL*E10124
DE*WWL*E10125
DE*WWL*E10126