| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E14115 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 1411505 - Typ 2, 22 kW | Schwarzer Weg 4 32549 Bad Oeynhausen | Loading tariff... |
| DE*WWL*E15100 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Geseker Str. 45 33154 Salzkotten | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1600101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Neuhäuser Straße 9 33102 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1600102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Neuhäuser Straße 9 33102 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1600103 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Neuhäuser Straße 9 33102 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1600104 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Neuhäuser Straße 9 33102 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1600105 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Neuhäuser Straße 9 33102 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E1600106 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Neuhäuser Straße 9 33102 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*WWL*E14115
DE*WWL*E15100
DE*WWL*E1600101
DE*WWL*E1600102
DE*WWL*E1600103
DE*WWL*E1600104
DE*WWL*E1600105
DE*WWL*E1600106