| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E18CB2 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Am Bahndamm 32052 Herford | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E18CB3 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Am Bahndamm 32052 Herford | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E18CB4 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Am Bahndamm 32052 Herford | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E18CB5 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Am Bahndamm 32052 Herford | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E19100 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 1910004 - Typ 2, 22 kW | Barkhauserstraße 6 33106 Paderborn | Loading tariff... |
| DE*WWL*E19101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 1910104 - Typ 2, 22 kW | Barkhauserstraße 6 33106 Paderborn | Loading tariff... |
| DE*WWL*E19102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 1910204 - Typ 2, 22 kW | Barkhauserstraße 6 33106 Paderborn | Loading tariff... |
| DE*WWL*E21100 | STW Porta Westfalica | Portastraße 1 32457 Porta Westfalica | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E24100 | STW Steinheim | Am Güterbahnhof 16 32839 Steinheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*WWL*E18CB2
DE*WWL*E18CB3
DE*WWL*E18CB4
DE*WWL*E18CB5
DE*WWL*E19100
DE*WWL*E19101
DE*WWL*E19102
DE*WWL*E21100
DE*WWL*E24100