| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E42AA1 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Zur Lüre 54 37671 Höxter | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E42AA2 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Zur Lüre 54 37671 Höxter | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E42AA3 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Zur Lüre 54 37671 Höxter | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E45100 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Kupferhammer 30 33649 Bielefeld | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E45101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Kupferhammer 30 33649 Bielefeld | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E45102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Kupferhammer 30 33649 Bielefeld | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E45103 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Kupferhammer 30 33649 Bielefeld | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E4800101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 480010104 - Typ 2, 11 kW | Lübbecker Straße 91 32479 Hille | Loading tariff... |
DE*WWL*E42AA1
DE*WWL*E42AA2
DE*WWL*E42AA3
DE*WWL*E45100
DE*WWL*E45101
DE*WWL*E45102
DE*WWL*E45103
DE*WWL*E4800101