| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E4800102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 480010205 - Typ 2, 11 kW | Lübbecker Straße 91 32479 Hille | Loading tariff... |
| DE*WWL*E4800201 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Kuhlenstraße 67 32427 Minden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E4800202 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Kuhlenstraße 67 32427 Minden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E4800203 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Kuhlenstraße 67 32427 Minden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E4800204 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Kuhlenstraße 67 32427 Minden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E48100 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Hermannstraße 21 32423 Minden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E48101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Hermannstraße 21 32423 Minden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E48102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Hermannstraße 21 32423 Minden | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*WWL*E4800102
DE*WWL*E4800201
DE*WWL*E4800202
DE*WWL*E4800203
DE*WWL*E4800204
DE*WWL*E48100
DE*WWL*E48101
DE*WWL*E48102