| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E48110 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Fischerallee 9 32423 Minden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E48111 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Fischerallee 9 32423 Minden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E48112 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Fischerallee 9 32423 Minden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E48200 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Fischerallee 3A 32423 Minden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E48300 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Dingbreite 2C 32469 Petershagen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E48301 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Dingbreite 2C 32469 Petershagen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E48302 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Dingbreite 2C 32469 Petershagen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E48400 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 4840005 - Typ 2, 22 kW | Von-Droste-Hülshoff-Straße 1 32427 Minden | Loading tariff... |
DE*WWL*E48110
DE*WWL*E48111
DE*WWL*E48112
DE*WWL*E48200
DE*WWL*E48300
DE*WWL*E48301
DE*WWL*E48302
DE*WWL*E48400