| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E48604 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Kuhlenstraße 86 32427 Minden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E48605 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Kuhlenstraße 86 32427 Minden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E48700 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Friedrich-Wilhelm-Straße 87A 32423 Minden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E48701 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Friedrich-Wilhelm-Straße 87A 32423 Minden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E48800 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Mindener Straße 62 32469 Petershagen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E48801 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Mindener Straße 62 32469 Petershagen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E48802 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Mindener Straße 62 32469 Petershagen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E48900 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 4890005 - Typ 2, 11 kW | Große Klanhorst 5 32469 Petershagen | Loading tariff... |
DE*WWL*E48604
DE*WWL*E48605
DE*WWL*E48700
DE*WWL*E48701
DE*WWL*E48800
DE*WWL*E48801
DE*WWL*E48802
DE*WWL*E48900