| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E5000201 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 500020104 - Typ 2, 22 kW | Einsteinstraße 2 30890 Barsinghausen | Loading tariff... |
| DE*WWL*E50100 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Am Reitbach 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E50300 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Berliner Straße 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E50301 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Berliner Straße 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E50310 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Berliner Straße 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E50320 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Hauptstraße 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E50330 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Volkers Hof 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E50340 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Bergamtstraße 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*WWL*E5000201
DE*WWL*E50100
DE*WWL*E50300
DE*WWL*E50301
DE*WWL*E50310
DE*WWL*E50320
DE*WWL*E50330
DE*WWL*E50340