| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E50341 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Bergamtstraße 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E50350 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Goethestraße 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E50360 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Osterende 14 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E50370 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Langenäcker 38 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E50371 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Langenäcker 38 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E50380 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Bahnhof Egestorf 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E50381 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Bahnhof Egestorf 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E50390 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 5039004 - Typ 2, 22 kW | Ellernstraße 30890 Barsinghausen | Loading tariff... |
DE*WWL*E50341
DE*WWL*E50350
DE*WWL*E50360
DE*WWL*E50370
DE*WWL*E50371
DE*WWL*E50380
DE*WWL*E50381
DE*WWL*E50390