| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E50390 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 5039005 - Typ 2, 22 kW | Ellernstraße 30890 Barsinghausen | Loading tariff... |
| DE*WWL*E50391 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Ellernstraße 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E52100 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Piepenturmweg 43 33100 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E52200 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Arndtstraße 20 33100 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E52300 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Franz-Hitze-Straße 20 33102 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E52400 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Tegelweg 34 33102 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E52500 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Sighardstraße 42A 33098 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E52600 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Robert-Koch-Straße 50 33102 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*WWL*E50390
DE*WWL*E50391
DE*WWL*E52100
DE*WWL*E52200
DE*WWL*E52300
DE*WWL*E52400
DE*WWL*E52500
DE*WWL*E52600