| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE7401*2A | EWE Go GmbH | EWE74012A4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hoebelstraße 20 27572 Bremerhaven | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7401*3A | EWE Go GmbH | EWE74013A5 - CCS (Typ 2), 50 kW EWE74013A6 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hoebelstraße 20 27572 Bremerhaven | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7402*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74021A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE74021A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Unter Den Eichen 10 26160 Bad Zwischenahn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7402*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74021B3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE74021B4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Unter Den Eichen 10 26160 Bad Zwischenahn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7404*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEWE74041B3 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEWE74041B4 - CCS (Typ 2), 150 kW | Enneper Straße 146 58135 Hagen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7404*1C | EWE Go GmbH | DE2GOEWE74041C5 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEWE74041C6 - CCS (Typ 2), 150 kW | Enneper Straße 146 58135 Hagen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7404*1D | EWE Go GmbH | DE2GOEWE74041D7 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEWE74041D8 - CCS (Typ 2), 150 kW | Enneper Straße 146 58135 Hagen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7405*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74051A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE74051A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | An Der Düne 3 26892 Dörpen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE7401*2A
DE*2GO*EEWE7401*3A
DE*2GO*EEWE7402*1A
DE*2GO*EEWE7402*1B
DE*2GO*EEWE7404*1B
DE*2GO*EEWE7404*1C
DE*2GO*EEWE7404*1D
DE*2GO*EEWE7405*1A