| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E56CA5 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 56CA504 - Typ 2, 22 kW | Breslauer Str. 3 32699 Extertal | Loading tariff... |
| DE*WWL*E58AA1 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Anton-Hettich-Str. 12 32278 Kirchlengern | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E58AA2 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Anton-Hettich-Str. 12 32278 Kirchlengern | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E58AA3 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Anton-Hettich-Str. 12 32278 Kirchlengern | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E60100 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Am Rathaus 1 33442 Herzebrock-Clarholz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E60101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Bahnhofstraße 1 33442 Herzebrock-Clarholz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E60102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Am Halloh 33442 Herzebrock-Clarholz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E60103 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Schulstraße 20 33442 Herzebrock-Clarholz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*WWL*E56CA5
DE*WWL*E58AA1
DE*WWL*E58AA2
DE*WWL*E58AA3
DE*WWL*E60100
DE*WWL*E60101
DE*WWL*E60102
DE*WWL*E60103