| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E63IA2 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Domplatz 20 33098 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E63IA3 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Domplatz 20 33098 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E63IB1 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Domplatz 20 33098 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E6400101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | An der Weberei 7 33175 Bad Lippspringe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E6400102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | An der Weberei 7 33175 Bad Lippspringe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E6400103 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | An der Weberei 7 33175 Bad Lippspringe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E6400104 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | An der Weberei 7 33175 Bad Lippspringe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E6400105 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 640010505 - Typ 2, 22 kW | An der Weberei 7 33175 Bad Lippspringe | Loading tariff... |
DE*WWL*E63IA2
DE*WWL*E63IA3
DE*WWL*E63IB1
DE*WWL*E6400101
DE*WWL*E6400102
DE*WWL*E6400103
DE*WWL*E6400104
DE*WWL*E6400105