| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff | 
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E66400 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 6640002 - Typ 2, 22 kW  | Warburger Straße 11 33034 Brakel  | Loading tariff...  | 
| DE*WWL*E67100 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Wiesenbergstraße 14 38707 Schulenberg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E67101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Hüttenstraße 5 38707 Altenau  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E67102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | An der Marktkirche 4 38678 Clausthal-Zellerfeld  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E67103 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Schultal 4A 38709 Altenau  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E67104 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Im Spiegeltal 46 38709 Wildemann  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E67105 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Zipser Weg 38678 Clausthal-Zellerfeld  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E67106 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Kronenplatz 16 38678 Clausthal-Zellerfeld  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
DE*WWL*E66400
DE*WWL*E67100
DE*WWL*E67101
DE*WWL*E67102
DE*WWL*E67103
DE*WWL*E67104
DE*WWL*E67105
DE*WWL*E67106