| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff | 
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E68400 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 6840002 - Typ 2, 22 kW  | Im Brückfeld 4 37671 Höxter  | Loading tariff...  | 
| DE*WWL*E68401 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Im Brückfeld 4 37671 Höxter  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E69100 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Navarrastraße 27 33106 Paderborn  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E69200 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Daimlerstraße 23 32791 Lage  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E70101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Wittekindstraße 16A 32051 Herford  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E70102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Wittekindstraße 16A 32051 Herford  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E70103 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Wittekindstraße 16A 32051 Herford  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E70104 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Wittekindstraße 16A 32051 Herford  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
DE*WWL*E68400
DE*WWL*E68401
DE*WWL*E69100
DE*WWL*E69200
DE*WWL*E70101
DE*WWL*E70102
DE*WWL*E70103
DE*WWL*E70104