| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff | 
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E71100 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 7110004 - Typ 2, 11 kW  | Bruchstraße 5 31868 Ottenstein  | Loading tariff...  | 
| DE*WWL*E71101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 7110104 - Typ 2, 11 kW  | Bruchstraße 7 31868 Ottenstein  | Loading tariff...  | 
| DE*WWL*E72100 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | An der Kirche 8 33181 Bad Wünnenberg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E72101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Glashüttenweg 33181 Bad Wünnenberg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E72102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Haarener Straße 7 33181 Bad Wünnenberg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E72103 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Kirchweg 8 33181 Bad Wünnenberg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E72104 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Westfalenstraße 2 33181 Bad Wünnenberg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E72105 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Hauptstraße 41 33181 Bad Wünnenberg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E72106 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 7210604 - Typ 2, 22 kW  | Am Sohlweg 2 33181 Bad Wünnenberg  | Loading tariff...  | 
DE*WWL*E71100
DE*WWL*E71101
DE*WWL*E72100
DE*WWL*E72101
DE*WWL*E72102
DE*WWL*E72103
DE*WWL*E72104
DE*WWL*E72105
DE*WWL*E72106