| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff | 
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E72106 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 7210605 - Typ 2, 22 kW  | Am Sohlweg 2 33181 Bad Wünnenberg  | Loading tariff...  | 
| DE*WWL*E72107 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | In den Erlen 31 33181 Bad Wünnenberg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E72108 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Am Kirchplatz 13 33181 Bad Wünnenberg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E72109 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | In den Erlen 2 33181 Bad Wünnenberg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E72110 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Im Aatal 33181 Bad Wünnenberg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E73100 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Wilhelm-Lödige-Straße 1 34414 Warburg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E73110 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Wilhelm-Lödige-Straße 1 34414 Warburg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E73111 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Wilhelm-Lödige-Straße 1 34414 Warburg  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
DE*WWL*E72106
DE*WWL*E72107
DE*WWL*E72108
DE*WWL*E72109
DE*WWL*E72110
DE*WWL*E73100
DE*WWL*E73110
DE*WWL*E73111