| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff | 
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E73112 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Wilhelm-Lödige-Straße 1 34414 Warburg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E73113 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Wilhelm-Lödige-Straße 1 34414 Warburg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E73114 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Wilhelm-Lödige-Straße 1 34414 Warburg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E74100 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Schützenplatzallee 32839 Steinheim  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E74110 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Hollentalstraße 32839 Steinheim  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E7500201 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Rehwiese 28 37603 Holzminden  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E7500202 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Rehwiese 28 37603 Holzminden  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E7500301 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 750030101 - CCS (Typ 2), 17 kW  | Rehwiese 28 37603 Holzminden  | Loading tariff...  | 
DE*WWL*E73112
DE*WWL*E73113
DE*WWL*E73114
DE*WWL*E74100
DE*WWL*E74110
DE*WWL*E7500201
DE*WWL*E7500202
DE*WWL*E7500301