| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E78101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 7810104 - Typ 2, 22 kW | Zum Schaumburger Klinikum 1 31683 Obernkirchen | Loading tariff... |
| DE*WWL*E78102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Zum Schaumburger Klinikum 1 31683 Obernkirchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E7900101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Brunnenallee 1 33014 Bad Driburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E7900102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Brunnenallee 1 33014 Bad Driburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E7900201 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Brunnenstraße 1 33014 Bad Driburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E7900202 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Brunnenstraße 1 33014 Bad Driburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E7900301 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Hermannsborn 1 33014 Bad Driburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E7900302 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Hermannsborn 1 33014 Bad Driburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*WWL*E78101
DE*WWL*E78102
DE*WWL*E7900101
DE*WWL*E7900102
DE*WWL*E7900201
DE*WWL*E7900202
DE*WWL*E7900301
DE*WWL*E7900302