| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E7900401 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Georg-Nave-Straße 26 33014 Bad Driburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E7900402 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Georg-Nave-Straße 26 33014 Bad Driburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E83AA01 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 83AA0104 - Typ 2, 11 kW | Kampstraße 5 34431 Marsberg | Loading tariff... |
| DE*WWL*E8400101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 840010104 - Typ 2, 11 kW | Riemekestraße 4 33102 Paderborn | Loading tariff... |
| DE*WWL*E8400102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 840010204 - Typ 2, 11 kW | Riemekestraße 4 33102 Paderborn | Loading tariff... |
| DE*WWL*E8400201 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Hathumarstraße 19 33098 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E8400202 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Hathumarstraße 19 33098 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E8400203 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Hathumarstraße 19 33098 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E8400301 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Paulinenstraße 34 32756 Detmold | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*WWL*E7900401
DE*WWL*E7900402
DE*WWL*E83AA01
DE*WWL*E8400101
DE*WWL*E8400102
DE*WWL*E8400201
DE*WWL*E8400202
DE*WWL*E8400203
DE*WWL*E8400301