| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff | 
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E8400310 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Paulinenstraße 34 32756 Detmold  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E8400311 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Paulinenstraße 34 32756 Detmold  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E8400401 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | DE*WWL*E8400401*01 - Typ 2, 22 kW DE*WWL*E8400401*02 - Typ 2, 22 kW DE*WWL*E8400401*03 - Typ 2, 22 kW 840040104 - Typ 2, 22 kW 840040105 - Typ 2, 22 kW  | Hauptstraße 29 34431 Marsberg  | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*WWL*E8400402 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | DE*WWL*E8400402*01 - Typ 2, 22 kW DE*WWL*E8400402*02 - Typ 2, 22 kW DE*WWL*E8400402*03 - Typ 2, 22 kW 840040204 - Typ 2, 22 kW 840040205 - Typ 2, 22 kW  | Hauptstraße 29 34431 Marsberg  | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*WWL*E8700101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 870010104 - Typ 2, 22 kW  | Flachsmarktstraße 1 32825 Blomberg  | Loading tariff...  | 
DE*WWL*E8400310
DE*WWL*E8400311
DE*WWL*E8400401
DE*WWL*E8400402
DE*WWL*E8700101