Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*003*EPHKW02A | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EPHKW04A | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EPHKW06A | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EPHKW08A | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EPHKW10A | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EPHKW2064 | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EPHKW2066 | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EPHKW2068 | MEGA Grüne Energien GmbH | PHKW2068 - Typ 2, 22 kW | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EPHKW02A
DE*003*EPHKW04A
DE*003*EPHKW06A
DE*003*EPHKW08A
DE*003*EPHKW10A
DE*003*EPHKW2064
DE*003*EPHKW2066
DE*003*EPHKW2068