Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*GVK*E00831 GreenCharge GmbH | GCG008301 - Typ 2, 11 kW | Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
DE*GVK*E00832 GreenCharge GmbH | GCG008302 - Typ 2, 11 kW | Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
DE*GVK*E00833 GreenCharge GmbH | GCG008303 - Typ 2, 11 kW | Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
DE*GVK*E00834 GreenCharge GmbH | GCG008304 - Typ 2, 11 kW | Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
DE*GVK*E00835 GreenCharge GmbH | GCG008305 - Typ 2, 11 kW | Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
DE*HHM*E083 Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Christoph-Probst-Weg 28 20251 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HHM*E086 Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Englische Planke 16 20459 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HHM*E087 Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Drehbahn 13 20354 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HHM*E088 Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Eppendorfer Weg 86 20259 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HHM*E089 Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Beim Berliner Tor 2 20099 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*GVK*E00831 GreenCharge GmbH | GCG008301 - Typ 2, 11 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*GVK*E00832 GreenCharge GmbH | GCG008302 - Typ 2, 11 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*GVK*E00833 GreenCharge GmbH | GCG008303 - Typ 2, 11 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*GVK*E00834 GreenCharge GmbH | GCG008304 - Typ 2, 11 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*GVK*E00835 GreenCharge GmbH | GCG008305 - Typ 2, 11 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*HHM*E083 Hamburger Energiewerke Mobil GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Christoph-Probst-Weg 28 20251 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*HHM*E086 Hamburger Energiewerke Mobil GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Englische Planke 16 20459 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*HHM*E087 Hamburger Energiewerke Mobil GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Drehbahn 13 20354 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*HHM*E088 Hamburger Energiewerke Mobil GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Eppendorfer Weg 86 20259 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |