| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E0374 | EWE Go GmbH | DE2GOE03741 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03742 - Typ 2, 22 kW | Neuenburger Straße 1 26340 Zetel | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0375 | EWE Go GmbH | DE2GOE03751 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03752 - Typ 2, 22 kW | Am Emsdeich 30 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0376 | EWE Go GmbH | DE2GOE03761 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03762 - Typ 2, 22 kW | Emsteker Straße 60 49661 Cloppenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0378 | EWE Go GmbH | DE2GOE03781 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03782 - Typ 2, 22 kW | Deverweg 29 26817 Papenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0379 | EWE Go GmbH | DE2GOE03791 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03792 - Typ 2, 22 kW | Füchteler Straße 6 49377 Vechta | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0380 | EWE Go GmbH | DE2GOE03801 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03802 - Typ 2, 22 kW | Hainbuchenweg 2 26160 Bad Zwischenahn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0381 | EWE Go GmbH | DE2GOE03811 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03812 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstraße 18 49456 Bakum | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0382 | EWE Go GmbH | DE2GOE03822 - Typ 2, 22 kW | Am Markt 1 49751 Sögel | Loading tariff... |
DE*2GO*E0374
DE*2GO*E0375
DE*2GO*E0376
DE*2GO*E0378
DE*2GO*E0379
DE*2GO*E0380
DE*2GO*E0381
DE*2GO*E0382