Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*HUS*EHU004 | Stadtwerke Husum GmbH | HU0042 - Typ 2, 22 kW | Schulweg 9 24988 Oeversee | Loading tariff... |
DE*HUS*EHU005 | Stadtwerke Husum GmbH | Hohlacker 1 25813 Schwesing | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HUS*EHU006 | Stadtwerke Husum GmbH | HU0061 - Typ 2, 22 kW | Tammensiel 20 25849 Pellworm | Loading tariff... |
DE*HUS*EHU007 | Stadtwerke Husum GmbH | HU0071 - Typ 2, 22 kW | Tammensiel 20 25849 Pellworm | Loading tariff... |
DE*HUS*EHU008 | Stadtwerke Husum GmbH | HU0081 - Typ 2, 22 kW | Uthlanderstraße - 25849 Pellworm | Loading tariff... |
DE*HUS*EHU009 | Stadtwerke Husum GmbH | HU0091 - Typ 2, 22 kW | Kaydeich - 25849 Pellworm | Loading tariff... |
DE*HUS*EHU010 | Stadtwerke Husum GmbH | HU0101 - Typ 2, 22 kW | Alte Kirche - 25849 Pellworm | Loading tariff... |
DE*HUS*EHU011 | Stadtwerke Husum GmbH | HU0111 - Typ 2, 22 kW | Sluutweg - 25849 Pellworm | Loading tariff... |
DE*HUS*EHU012 | Stadtwerke Husum GmbH | Kirchenweg 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HUS*EHU013 | Stadtwerke Husum GmbH | Westerende 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HUS*EHU014 | Stadtwerke Husum GmbH | Muschenweg 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*HUS*EHU004
DE*HUS*EHU005
DE*HUS*EHU006
DE*HUS*EHU007
DE*HUS*EHU008
DE*HUS*EHU009
DE*HUS*EHU010
DE*HUS*EHU011
DE*HUS*EHU012
DE*HUS*EHU013
DE*HUS*EHU014