| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*HRO*E4501 | Stadtwerke Rostock AG | 45015 - Typ 2, 22 kW | Neustrelitzer Str. 6 18109 Rostock | Loading tariff... |
| DE*HRO*E4502 | Stadtwerke Rostock AG | Max-Planck-Straße 16 18059 Rostock | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*HRO*E4503 | Stadtwerke Rostock AG | Röntgenstraße 12 18059 Rostock | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*HRO*E4504 | Stadtwerke Rostock AG | Messestraße 16 18106 Rostock | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*HRO*E4561 | Haus-Elektrotechnik Lehmkuhl GmbH | Warnemünder Straße 5 18119 Rostock | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*HRO*E4563 | Haus-Elektrotechnik Lehmkuhl GmbH | Am Soll 2 18182 Bentwisch | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*HRO*E4570 | Tourismuszentrale Rostock+Warnemünde | Parkstraße 47 18119 Rostock | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*HRO*E4571 | Tourismuszentrale Rostock+Warnemünde | Parkstraße 47 18119 Rostock | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*HRO*E4501
DE*HRO*E4502
DE*HRO*E4503
DE*HRO*E4504
DE*HRO*E4561
DE*HRO*E4563
DE*HRO*E4570
DE*HRO*E4571