Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*NNX*ER300098 nonoxx pro GmbH | NNX9801 - Typ 2, 22 kW | Dorfstraße 8 24248 Mönkeberg | Loading tariff... |
DE*NNX*ER300100 nonoxx pro GmbH | Ernst-Litfaß-Straße 2 19246 Zarrentin | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*NNX*ER300101 nonoxx pro GmbH | NNX10101 - CHAdeMO, 80 kW | Ernst-Litfaß-Straße 2 19246 Zarrentin | Loading tariff... |
DE*NNX*ER300102 nonoxx pro GmbH | Harburger Straße 39 21435 Stelle | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*NNX*ER300103 nonoxx pro GmbH | Ludwig-Ehlers-Straße 4- 6 29549 Bad Bevensen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*NNX*ER300104 nonoxx pro GmbH | DE*NNX*ER300104*01 - Typ 2, 80 kW NNX10402 - CCS (Typ 2), 80 kW | Ludwig-Ehlers-Straße 4- 6 29549 Bad Bevensen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*NNX*ER300105 nonoxx pro GmbH | Jungfernstieg 13 25704 Meldorf | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*NNX*ER300106 nonoxx pro GmbH | Reeshoop 47 22926 Ahrensburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*NNX*ER300107 nonoxx pro GmbH | NNX10702 - CCS (Typ 2), 50 kW | Großenseer Straße 7 22946 Trittau | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*NNX*ER300098 nonoxx pro GmbH | NNX9801 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Dorfstraße 8 24248 Mönkeberg | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*NNX*ER300100 nonoxx pro GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Ernst-Litfaß-Straße 2 19246 Zarrentin | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*NNX*ER300101 nonoxx pro GmbH | NNX10101 - CHAdeMO, 80 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Ernst-Litfaß-Straße 2 19246 Zarrentin | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*NNX*ER300102 nonoxx pro GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Harburger Straße 39 21435 Stelle | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*NNX*ER300103 nonoxx pro GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Ludwig-Ehlers-Straße 4- 6 29549 Bad Bevensen | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*NNX*ER300104 nonoxx pro GmbH | DE*NNX*ER300104*01 - Typ 2, 80 kW NNX10402 - CCS (Typ 2), 80 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Ludwig-Ehlers-Straße 4- 6 29549 Bad Bevensen | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*NNX*ER300105 nonoxx pro GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Jungfernstieg 13 25704 Meldorf | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*NNX*ER300106 nonoxx pro GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Reeshoop 47 22926 Ahrensburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*NNX*ER300107 nonoxx pro GmbH | NNX10702 - CCS (Typ 2), 50 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Großenseer Straße 7 22946 Trittau | Loading tariff... |