| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E0680 | EWE Go GmbH | DE2GOE06801 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06802 - Typ 2, 22 kW | Am Hamjebusch 49 26655 Westerstede | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0681 | EWE Go GmbH | DE2GOE06811 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06812 - Typ 2, 22 kW | Oldenburger Straße 81 26419 Schortens | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0682 | EWE Go GmbH | DE2GOE06821 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06822 - Typ 2, 22 kW | Jeversche Straße 6 26419 Schortens | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0683 | EWE Go GmbH | DE2GOE06831 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06832 - Typ 2, 22 kW | Am Gut Sanderbusch 1 26452 Sande | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0684 | EWE Go GmbH | DE2GOE06841 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06842 - Typ 2, 22 kW | Bremer Heerstraße 261 26135 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0685 | EWE Go GmbH | DE2GOE06851 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06852 - Typ 2, 22 kW | Glaner Straße 24 27793 Wildeshausen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0686 | EWE Go GmbH | DE2GOE06861 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06862 - Typ 2, 22 kW | Lange Straße 5 26434 Wangerland | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0687 | EWE Go GmbH | DE2GOE06871 - Typ 2, 22 kW | Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße 15 26789 Leer | Loading tariff... |
DE*2GO*E0680
DE*2GO*E0681
DE*2GO*E0682
DE*2GO*E0683
DE*2GO*E0684
DE*2GO*E0685
DE*2GO*E0686
DE*2GO*E0687