| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E0760 | EWE Go GmbH | DE2GOE07601 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07602 - Typ 2, 22 kW | Großer-Kamp-Ost 7 26169 Friesoythe | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0763 | EWE Go GmbH | DE2GOE07631 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07632 - Typ 2, 22 kW | Osnabrücker Straße 13 49434 Neuenkirchen-Vörden | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0795 | EWE Go GmbH | DE2GOE07951 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07952 - Typ 2, 22 kW | Donnerschweer Straße 22- 26 26123 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0796 | EWE Go GmbH | DE2GOE07961 - Typ 2, 11 kW DE2GOE07962 - Typ 2, 11 kW | Donnerschweer Straße 22- 26 26123 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0797 | EWE Go GmbH | DE2GOE07971 - Typ 2, 11 kW DE2GOE07972 - Typ 2, 11 kW | Donnerschweer Straße 22- 26 26123 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0798 | EWE Go GmbH | DE2GOE07981 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07982 - Typ 2, 22 kW | Grüne Straße 24 28870 Ottersberg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0799*1A | EWE Go GmbH | DE2GOE07991A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07991A2 - Typ 2, 22 kW | Landstraße 22 28870 Ottersberg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E1000000*1A | EWE Go GmbH | DE2GOE10000001A1 - Typ 2, 22 kW | Pferdemarkt 26121 Oldenburg | Loading tariff... |
DE*2GO*E0760
DE*2GO*E0763
DE*2GO*E0795
DE*2GO*E0796
DE*2GO*E0797
DE*2GO*E0798
DE*2GO*E0799*1A
DE*2GO*E1000000*1A