| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22267X00501 | Pfalzwerke AG | Am Mondschein 24 59557 Lippstadt | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00504 | Pfalzwerke AG | Koblenzer Straße 249 32584 Löhne | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00508 | Pfalzwerke AG | Künkelstraße 88 41063 Mönchengladbach | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00510 | Pfalzwerke AG | Reststrauch 305 41199 Mönchengladbach | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00513 | Pfalzwerke AG | An Der Alten Ziegelei 33 48157 Münster | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00514 | Pfalzwerke AG | An Der Alten Ziegelei 33 48157 Münster | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00521 | Pfalzwerke AG | Brammenring 60 46047 Oberhausen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALP22267X00525 | Pfalzwerke AG | 13714 - CCS (Typ 2), 150 kW | Wilfried-Finke-Allee 1 33104 Paderborn | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALP22267X00501
DE*PWA*EALP22267X00504
DE*PWA*EALP22267X00508
DE*PWA*EALP22267X00510
DE*PWA*EALP22267X00513
DE*PWA*EALP22267X00514
DE*PWA*EALP22267X00521
DE*PWA*EALP22267X00525