Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22537X01488 | Pfalzwerke AG | 25035 - CCS (Typ 2), 50 kW | Parkallee 36 14974 Ludwigsfelde | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22537X01501 | Pfalzwerke AG | Otto-Röhm-Straße 76 64293 Darmstadt | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01502 | Pfalzwerke AG | Bochumer Straße 227 44625 Herne | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01506 | Pfalzwerke AG | Carl-Zeiß-Straße 7 38644 Goslar | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01523 | Pfalzwerke AG | Muthmannstraße 4 80939 München | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01524 | Pfalzwerke AG | Muthmannstraße 4 80939 München | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01531 | Pfalzwerke AG | Äppelallee 69 65203 Wiesbaden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01532 | Pfalzwerke AG | Voltastraße 5 63303 Dreieich | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22537X01488
DE*PWA*EALP22537X01501
DE*PWA*EALP22537X01502
DE*PWA*EALP22537X01506
DE*PWA*EALP22537X01523
DE*PWA*EALP22537X01524
DE*PWA*EALP22537X01531
DE*PWA*EALP22537X01532