Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*2GO*EEWE4055*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE40551A1 - Typ 2, 22 kW | Harburger Straße 21 29640 Schneverdingen | Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE4056*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE40561A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE40561A2 - Typ 2, 22 kW | Harburger Straße 26 29640 Schneverdingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE4057*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE40571A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE40571A2 - Typ 2, 22 kW | Harburger Straße 21 29640 Schneverdingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE4065*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE40651A1 - Typ 2, 22 kW | Nettelbeckstraße 24 26131 Oldenburg | Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE4069*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE40691A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE40691A2 - Typ 2, 22 kW | An der Hössen 18 26655 Westerstede | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE4078*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE40781A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE40781A2 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE40781A3 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE40781A4 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 21 26209 Hatten | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE4135*1A EWE Go GmbH | Oldenburger Straße 2 26160 Bad Zwischenahn | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EEWE4055*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE40551A1 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Harburger Straße 21 29640 Schneverdingen | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EEWE4056*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE40561A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE40561A2 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Harburger Straße 26 29640 Schneverdingen | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EEWE4057*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE40571A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE40571A2 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Harburger Straße 21 29640 Schneverdingen | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EEWE4065*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE40651A1 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Nettelbeckstraße 24 26131 Oldenburg | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EEWE4069*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE40691A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE40691A2 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
An der Hössen 18 26655 Westerstede | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EEWE4078*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE40781A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE40781A2 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE40781A3 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE40781A4 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Hauptstraße 21 26209 Hatten | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EEWE4135*1A EWE Go GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Oldenburger Straße 2 26160 Bad Zwischenahn | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |