| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E6061 | SachsenEnergie AG | 60611 - Typ 2, 22 kW | Lennestraße 1 01069 Dresden | Loading tariff... |
| DE*SAE*E6062 | SachsenEnergie AG | Fetscherstr. 1N 01307 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6063 | SachsenEnergie AG | Fetscherstr. 1N 01307 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6064 | SachsenEnergie AG | Annenstraße 1N 01067 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6065 | SachsenEnergie AG | Annenstraße 1N 01067 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6066 | SachsenEnergie AG | Pestalozziplatz 1N 01127 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6067 | SachsenEnergie AG | Freiberger Str. 1N 01067 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SAE*E6061
DE*SAE*E6062
DE*SAE*E6063
DE*SAE*E6064
DE*SAE*E6065
DE*SAE*E6066
DE*SAE*E6067