Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*SEG*EDESEG1016 | Energie und Wasser Wahlstedt | Segeberger Str. 7 23813 Nehms | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SEG*EDESEG1101 | Energie und Wasser Wahlstedt | Ziegelstr. 1 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SEG*EDESEG1102 | Energie und Wasser Wahlstedt | Ziegelstr. 1 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SEG*EDESEG1103 | Energie und Wasser Wahlstedt | Ziegelstr. 1 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SEG*EDESEG1104 | Energie und Wasser Wahlstedt | Ziegelstr. 1 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SEG*EDESEG1105 | Energie und Wasser Wahlstedt | Kirchstr. 18 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SEG*EDESEG1106 | Energie und Wasser Wahlstedt | Kirchstr. 24 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SEG*EDESEG1107 | Energie und Wasser Wahlstedt | EWS11071 - CCS (Typ 2), 160 kW | B 206 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... |
DE*SEG*EDESEG1016
DE*SEG*EDESEG1101
DE*SEG*EDESEG1102
DE*SEG*EDESEG1103
DE*SEG*EDESEG1104
DE*SEG*EDESEG1105
DE*SEG*EDESEG1106
DE*SEG*EDESEG1107