Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*WWL*E18AA5 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E18AA6 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E18AB1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB104 - Typ 2, 22 kW | Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
DE*WWL*E18AB2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB204 - Typ 2, 22 kW | Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
DE*WWL*E18AB3 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB304 - Typ 2, 22 kW | Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
DE*WWL*E18AB4 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB404 - Typ 2, 22 kW | Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
DE*WWL*E18AB5 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB504 - Typ 2, 22 kW | Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
DE*WWL*E18AB6 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB604 - Typ 2, 22 kW | Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
DE*WWL*E18BA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Wiesestraße 90 32052 Herford | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E18BA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Wiesestraße 90 32052 Herford | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E18CB1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18CB105 - Typ 2, 11 kW | Am Bahndamm 32052 Herford | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E18AA5 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E18AA6 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E18AB1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB104 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E18AB2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB204 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E18AB3 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB304 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E18AB4 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB404 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E18AB5 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB504 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E18AB6 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB604 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E18BA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Wiesestraße 90 32052 Herford | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E18BA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Wiesestraße 90 32052 Herford | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E18CB1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18CB105 - Typ 2, 11 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Bahndamm 32052 Herford | Loading tariff... |