Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*VIO*E000169 | VIOCON GmbH | VIO000169 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 37 94209 Regen | Loading tariff... |
DE*VIO*E000170 | VIOCON GmbH | VIO000170 - Typ 2, 22 kW | Mooshof 7 94249 Bodenmais | Loading tariff... |
DE*VIO*E000171 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000171*01 - Typ 2, 22 kW VIO000171 - Typ 2, 22 kW | Mooshof 7 94249 Bodenmais | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000172 | VIOCON GmbH | VIO000172 - Typ 2, 22 kW | Mooshof 7 94249 Bodenmais | Loading tariff... |
DE*VIO*E000173 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000173*01 - Typ 2, 22 kW VIO000173 - Typ 2, 22 kW | Mooshof 7 94249 Bodenmais | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000176 | VIOCON GmbH | VIO000176 - CCS (Typ 2), 50 kW | Straßäcker 8 85465 Langenpreising | Loading tariff... |
DE*VIO*E000177 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000177*01 - Typ 2, 150 kW VIO000177 - CCS (Typ 2), 50 kW | Straßäcker 8 85465 Langenpreising | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000178 | VIOCON GmbH | VIO000178 - Typ 2, 11 kW | Maukenreuth 1 94513 Schönberg | Loading tariff... |
DE*VIO*E000179 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000179*01 - Typ 2, 11 kW VIO000179 - Typ 2, 11 kW | Maukenreuth 1 94513 Schönberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000180 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000180*01 - Typ 2, 11 kW DE*VIO*E000180*02 - Typ 2, 11 kW | Maukenreuth 1 94513 Schönberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000169
DE*VIO*E000170
DE*VIO*E000171
DE*VIO*E000172
DE*VIO*E000173
DE*VIO*E000176
DE*VIO*E000177
DE*VIO*E000178
DE*VIO*E000179
DE*VIO*E000180