Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*WWL*E63DA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63DA104 - Typ 2, 22 kW | Leostraße 21 33098 Paderborn | Loading tariff... |
DE*WWL*E63DA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63DA204 - Typ 2, 22 kW | Leostraße 21 33098 Paderborn | Loading tariff... |
DE*WWL*E63DA3 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63DA304 - Typ 2, 22 kW | Leostraße 21 33098 Paderborn | Loading tariff... |
DE*WWL*E63DA4 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63DA404 - Typ 2, 22 kW | Leostraße 21 33098 Paderborn | Loading tariff... |
DE*WWL*E63DB1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63DB104 - Typ 2, 22 kW | Leostraße 19 33098 Paderborn | Loading tariff... |
DE*WWL*E63DB2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63DB204 - Typ 2, 22 kW | Leostraße 19 33098 Paderborn | Loading tariff... |
DE*WWL*E63EA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63EA104 - Typ 2, 22 kW | An den Kapuzinern 5- 7 33098 Paderborn | Loading tariff... |
DE*WWL*E63EA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63EA204 - Typ 2, 22 kW | An den Kapuzinern 5- 7 33098 Paderborn | Loading tariff... |
DE*WWL*E63EA3 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63EA304 - Typ 2, 22 kW | An den Kapuzinern 5- 7 33098 Paderborn | Loading tariff... |
DE*WWL*E63EA4 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63EA404 - Typ 2, 22 kW | An den Kapuzinern 5- 7 33098 Paderborn | Loading tariff... |
DE*WWL*E63FA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63FA104 - Typ 2, 22 kW | Steinergraben 51 59457 Werl | Loading tariff... |
DE*WWL*E63FA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63FA204 - Typ 2, 22 kW | Steinergraben 51 59457 Werl | Loading tariff... |
DE*WWL*E63GA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Bonifatiusweg 5 59955 Winterberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E63HA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63HA105 - Typ 2, 22 kW | Bergerhofweg 24 58239 Schwerte | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E63DA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63DA104 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Leostraße 21 33098 Paderborn | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E63DA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63DA204 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Leostraße 21 33098 Paderborn | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E63DA3 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63DA304 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Leostraße 21 33098 Paderborn | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E63DA4 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63DA404 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Leostraße 21 33098 Paderborn | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E63DB1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63DB104 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Leostraße 19 33098 Paderborn | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E63DB2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63DB204 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Leostraße 19 33098 Paderborn | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E63EA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63EA104 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
An den Kapuzinern 5- 7 33098 Paderborn | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E63EA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63EA204 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
An den Kapuzinern 5- 7 33098 Paderborn | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E63EA3 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63EA304 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
An den Kapuzinern 5- 7 33098 Paderborn | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E63EA4 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63EA404 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
An den Kapuzinern 5- 7 33098 Paderborn | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E63FA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63FA104 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Steinergraben 51 59457 Werl | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E63FA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63FA204 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Steinergraben 51 59457 Werl | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E63GA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bonifatiusweg 5 59955 Winterberg | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E63HA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 63HA105 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bergerhofweg 24 58239 Schwerte | Loading tariff... |