| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E16101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 1610104 - Typ 2, 22 kW | Heiersmauer 21 33098 Paderborn | Loading tariff... |
| DE*WWL*E16102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Heiersmauer 21 33098 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E16103 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Heiersmauer 21 33098 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E16104 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Heiersmauer 21 33098 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E16105 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Heiersmauer 21 33098 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E16200 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Am Turnplatz 1 33098 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E16201 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Dr.-Rörig-Damm 43 33102 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E16202 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Hatzfelder Straße 2A 33104 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*WWL*E16101
DE*WWL*E16102
DE*WWL*E16103
DE*WWL*E16104
DE*WWL*E16105
DE*WWL*E16200
DE*WWL*E16201
DE*WWL*E16202