| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif | 
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD1728*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17281B4 - CCS (Typ 2), 400 kW  | Am Heilbrunnen 30 72766 Reutlingen  | Loading tariff...  | 
| DE*2GO*EMCD1737*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17371A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17371A2 - CCS (Typ 2), 300 kW  | Große Schneede 5 29664 Walsrode  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*EMCD1740*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17401A1 - CCS (Typ 2), 70 kW DE2GOEMCD17401A2 - CCS (Typ 2), 56 kW  | An der Autobahn 2 95512 Neudrossenfeld  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*EMCD1789*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17891A1 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD17891A2 - CCS (Typ 2), 400 kW  | Sandbreite 2 06869 Coswig  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*EMCD1789*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17891B3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD17891B4 - CCS (Typ 2), 400 kW  | Sandbreite 2 06869 Coswig  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*EMCD1792*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17921A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD17921A2 - CCS (Typ 2), 150 kW  | Greifswalder Chaussee 123 18439 Stralsund  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*EMCD1794*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17941A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941A2 - CCS (Typ 2), 300 kW  | Unter dem Pferdestiege 2 37176 Nörten-Hardenberg  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*EMCD1794*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17941B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941B2 - CCS (Typ 2), 300 kW  | Unter dem Pferdestiege 2 37176 Nörten-Hardenberg  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
DE*2GO*EMCD1728*1B
DE*2GO*EMCD1737*1A
DE*2GO*EMCD1740*1A
DE*2GO*EMCD1789*1A
DE*2GO*EMCD1789*1B
DE*2GO*EMCD1792*1A
DE*2GO*EMCD1794*1A
DE*2GO*EMCD1794*1B